Pouaka Momo Panuku Wae Whakatau
Kōtaha Kamupene
Whakaahuatanga Hua
| Nga Waahanga Mokowhiti / Tauira |
| Waeine Paerewa Whirihoranga Ripanga | ||||||
| Kōpeke | ZB15KQ(E) | ZB21KQ(E) | ZB29KQ(E) | ZB38KQ(E) | ZB45KQ(E | ZB48KQ(E) | ZB58KQ(E) | ZB76KQ(E)-TFD |
| Pouaka MomoCondenser (Whahanga whakamatao) | 20㎡√ | 30㎡√ | 40㎡√ | 50㎡√ | 60㎡√ | 70㎡√ | 80㎡√ | 100㎡√ |
| Kaiwhiwhi Refrigerant | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Rererangi Solenoid | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Rehu Valve | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Te pehanga teitei/iti mita Pereti | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Whakawhiti mana pehanga | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Taki takirere | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Te mita pehanga iti | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Te mita teitei | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Paipa parahi | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Karaehe Tirohanga | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Tātari maroke | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Paewhiri Mana | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
*Kua tohuhia: Ko te waeine whakamatao kaore he Refrigerant,I te wa e tukuna ana te waahanga, ka werohia te pouaka whakamahana e nga tohunga hangarau.
Nga painga
1. Copeland hermetic panuku compressor raupapa ZB
2. Te hau makariri, momo pouaka mo te whakamahinga o waho.
3. Ko nga taputapu katoa he tohu rongonui o te ao, he kounga pono.
4. Te kaha teitei me te iti o te ngangau.
5. Te ahua whakamatautau: te pāmahana ambient 35oc, te wera whakamahana 50oc
6. Te tono whanui, e tika ana mo nga momo whakamahana.
7. Ka whakaaetia te whirihoranga whiriwhiri.8. Whakaaetia CE
Āhuahira
1. Copeland panuku compressor
2.Te kaha mai i te 3HP~15HP
3.e tika ana mo te R22, R404A
4. Temp awhe: 10oc~-15oc.
5.Hangakore te hapa
6.Medium Raro pāmahana ruma makariri
7.Te mana hoiho mai i te 2hp~ 10hp
8.Ngaohiko 2hp~4hp,220v,1waahanga/50Hz
9.2hp~10hp,380v,3waahanga,50Hz
Hanganga Hua














