Nau mai ki o maatau paetukutuku!

I tukuna mai e te wheketere Haina Nui Rahi Iti Rahi Runga Nga Wae Whakamao Whakamao o Roto


  • Tauira:Tiuhia te rūma mātao kōwae whakamatao
  • Refrigerant:R22/R404a (paerewa)/R134a/R507
  • Ngaohiko:Wāhanga 3,380v~460V,50/60Hz
  • Ngaohiko:3Wahanga,380v~460V,50/60Hz Whakaritea:Wāhanga 3,220V/50/60Hz
  • Tauhokohoko:EXW, FOB, CIF DDP
  • Utu:T/T, Western Union, Moni Gram, L/C
  • Tiwhikete:Tiwhikete CE
  • Pūtāhui:1 tau
  • Taipitopito Hua

    Tohu Hua

    Ma te whakaaro pai me te ahu whakamua ki te hiahia o nga kaihoko, ka whakapai tonu ta maatau whakahaere i a maatau hua ki te kounga teitei ki te whakatutuki i nga hiahia o nga kaihoko me te aro atu ki te haumaru, te pono, nga hiahia o te taiao, me te auahatanga o te wheketere i tukuna mai i Haina Nui Rahi Rahi Rahi Rahi Rahi Rahi o roto i nga Waahanga Whakaoho Whakaoho, Ko to awhina ko to maatau hiko pumau! Tena koa koa ki nga kaihoko i to kaainga me o waho ki te haere ki ta maatau umanga.
    Ma te whakaaro pai me te ahu whakamua ki te hiahia o nga kaihoko, ka whakapai tonu ta maatau whakahaere i a maatau hua ki runga i te kounga ki te whakatutuki i nga hiahia o nga kaihoko me te aro atu ki te haumaru, te pono, nga hiahia o te taiao, me nga mahi auahaNga Waea Whakamao Haina mo te Hoko, Waenga Condenser, I roto i te maakete e kaha ake ana te whakataetae, Ma te ratonga pono nga hua o te kounga teitei me nga otinga me te ingoa pai, ka tukuna tonu e matou he tautoko a nga kaihoko mo nga taonga me nga tikanga kia tutuki ai te mahi tahi mo te wa roa. Ko te noho i runga i te kounga, ko te whakawhanaketanga ma te nama ko ta matou whainga mo ake tonu atu, E whakapono ana matou ka mutu to haerenga ka noho hoa mo te wa roa.

    0d48924c

    Whakaahuatanga Hua

    Tawhā Hangarau o te waeine whakarara waenga me te teitei teitei

     
    HP Tauira Qty Te Whakamaoho
    (KW)
    Mana
    (KW)
    Te Whakamaoho
    (KW)
    Mana
    (KW)
    Te Whakamaoho
    (KW)
    Mana
    (KW)
    Te Whakamaoho
    (KW)
    Mana
    (KW)
    Te Whakamaoho
    (KW)
    Mana
    (KW)
    Te Whakamaoho
    (KW)
    Mana
    (KW)
    Te Whakamaoho
    (KW)
    Mana
    (KW)
     
    KLB3-15H-F(S)L 45 4PCS-15.2 3 / / 45.36 22.41 57.93 25.02 72.6 27.48 89.4 29.7 108.9 31.68 131.4 33.39
    KLB4-15H-F(S)L 60 4PCS-15.2 4 / / 60.48 29.88 77.24 33.36 96.8 36.64 119.2 39.6 145.2 42.24 175.2 45.2
    KLB5-15H-F(S)L 75 4PCS-15.2 5 / / 75.60 37.35 96.55 41.7 121 45.8 149 49.5 181.5 52.8 219 56.5
    KLB6-15H-F(S)L 90 4PCS-15.2 6 / / 90.72 44.82 115.8 50.04 145.2 54.96 178.8 59.4 217.8 63.36 262.8 66.78
    KLB3-20H-F(S)L 60 4NCS-20.2 3 / / 32.41 26.43 66.9 29.79 84 32.97 103.8 35.97 126.3 38,64 152.4 40.89
    KLB4-20H-F(S)L 80 4NCS-20.2 4 / / 69.88 35.24 89.2 39.72 112 43.96 138.4 47.96 168.4 51.52 203.2 54.52
    KLB5-20H-F(S)L 100 4NCS-20.2 5 - 7 87.35 44.05 111.5 49.65 140 54.95 173 59.95 210.5 64.4 254 68.15
    KLB6-20H-F(S)L 120 4NCS-20.2 0 / 1 104.8 52.86 133.8 59.58 168 65.94 207.6 71.94 252.6 77.28 3048 81.79
    KLB3-30H-F(S)L 90 4G-30.2 3 / / 78.6 40.89 99.6 45.3 124.5 49.71 154.2 53.67 186.3 57.18 224.4 60.6
    KLB4-30H-F(S)L 120 4G-30.2 4 / / 104.8 54.52 132.8 60.4 166 66.28 205 71.56 248.4 76.24 299.2 80.8
    KLB3-50H-F(S)L 150 6F-50.2 3 / / 141.3 76.2 178.5 84.9 221.9 92.7 272.1 100.2 330.3 106.8 397.5 1128
    KLB4-50H-F(S)L 200 6F-50.2 4 / / 188.4 101.6 238 113.2 295.6 123.6 362.8 133.6 440.4 142.4 530 150.4

    Tawhā Hangarau o nga waeine whakarara waenga me te iti o te pāmahana

     
    HP Tauira Qty Te Whakamaoho
    (KW)
    Mana
    (KW)
    Te Whakamaoho
    (KW)
    Mana
    (KW)
    Te Whakamaoho
    (KW)
    Mana
    (KW)
    Te Whakamaoho
    (KW)
    Mana
    (KW)
    Te Whakamaoho
    (KW)
    Mana
    (KW)
    Te Whakamaoho
    (KW)
    Mana
    (KW)
    Te Whakamaoho
    (KW)
    Mana
    (KW)
     
    KLB3-12M-F(S)L 36 4NCS-12.2 3 13.98 14.43 21.27 17.31 30.06 30.06 40.47 23.64 53.31 26.79 67.5 30.09 84 33.3
    KLB4-12M-F(S)L 48 4NCS-12.2 4 18.64 19.24 28.36 23.08 40.08 40.08 53.96 31.52 71.08 35.72 90.0 40.12 112 44.4
    KL.B3-15M-F(S)L 45 4H-15.2 3 16.89 17.52 26.37 22.2 37.83 26.76 51.48 31.23 67.5 35.52 85.8 40.05 107.7 44.28
    KLB4-15M-F(S)L 60 411-15.2 4 22.52 23.36 35.16 29.6 50.44 35.68 68.64 41.64 90.0 47.63 111.4 53.4 143.6 59.04
    KLB2-20M-F(S)L 40 4G-20.2 2 13.28 14.2 20.06 17.9 29.38 21.48 39.8 24.92 51.6 27.78 66.4 31.28 83 34.48
    KLB3-20M-F(S)L 60 40-20.2 3 19.71 21.27 30.75 26.85 43.98 32.22 59.73 37.38 78.0 41.67 99.6 46.92 124.5 51.72
    KLB4-20M-F(S)L 80 4G-20.2 4 26.56 28.4 41.2 35.8 59 42.96 79.6 49.84 104 55.72 132.8 62.56 166 68.96
    KLB3-25M-F(S)L 75 6H-25.2 3 25.35 26.22 39.57 33.24 56.76 40.11 77.4 46.83 101.1 53.31 129 60 161.4 66.3
    KLB4-25M-F(S)L 100 611-25.2 4 33.8 34.96 52.76 44.32 75.68 53.48 103.2 62.44 134.8 71.08 172 80 215.2 88.4
    KLB3-30M-F(S)L 90 6G-30.2 3 29.58 31.92 46.14 40.2 66 48.36 89.7 56.16 117 62.7 148.5 70.5 185.4 77.7
    KLB4-30M-F(S)L 120 6G-30.2 4 39.44 42.56 61.52 53.6 88 64.48 119.6 74.88 156 83.6 198 94 247.2 103.6
                                       
    * Ko te kaha whakamahana me te mana whakauru o te taputapu hiko 380V3P/5011z e ahu mai ana i te pāmahana ambient + 38°C me te mahana whakamahana + 45°C.

    Ko te Guangxi Cooler e whakarato ana i nga ratonga motuhake, ka taea e koe te kowhiri i nga miihini rereke hei whakaemi i te waahanga whakamatao mo te rokiroki makariri, tena koa whakapiri mai ki a maatau mo nga taipitopito.
    Ko nga tohu tohu o nga kaikopere e whai ake nei.

    1126

    Painga

    Pūmau&Whakapono; Te kaha me te penapena kaha; Kiato&nimble; Mahi ngawari me te waatea

    1.Ko te whakahaere aunoa i te mana o te kaha o te kaha o te mahi o te maha o nga compressors, te penapena utu whakahaere, ka taea te whakamahi i te kai, te rongoa, te matū, te rokiroki hua me etahi atu ahumahi.

    2.Ma te whakakotahi i nga miihini maha ka taea te whiwhi huinga mana whakaputa taumata maha, ka taea te whakatika ki te whakatutuki i te kaha tino pai mo nga huringa kawenga hei whakapai ake i te pai me te whakaora i te kaha.

    3.I te mea he nui ake i te kotahi te miihini hiko, ahakoa ka rahua te miihini takitahi, ka taea tonu te whakamatao e etahi atu miihini.

    4.Te pehanga teitei, te iti o te pehanga, te rereketanga o te hinu hinu, te taumaha, te wera nui, penei i te punaha haumarutanga katoa, ka taea te whakamana i te mahi noa o nga wera teitei, iti ranei i roto i nga ahuatanga kino.

    5.Whakamahia r404a/r134a refrigerant.

    To Tatou Hua

    未标题-1
    未标题-2
    未标题-3

    He aha tatou i whiriwhiri ai?

    未标题-4
    1.2
    未标题-6.1
    详情-11
    详情-12
    详情-13
    Ma te whakaaro pai me te ahu whakamua ki te hiahia o nga kaihoko, ka whakapai tonu ta maatau whakahaere i a maatau hua ki te kounga teitei ki te whakatutuki i nga hiahia o nga kaihoko me te aro atu ki te haumaru, te pono, nga hiahia o te taiao, me te auahatanga o te wheketere i tukuna mai i Haina Nui Rahi Rahi Rahi Rahi Rahi Rahi o roto i nga Waahanga Whakaoho Whakaoho, Ko to awhina ko to maatau hiko pumau! Tena koa koa ki nga kaihoko i to kaainga me o waho ki te haere ki ta maatau umanga.
    Ka tukuna e te wheketereNga Waea Whakamao Haina mo te Hoko, Waenga Condenser, I roto i te maakete e kaha ake ana te whakataetae, Ma te ratonga pono nga hua o te kounga teitei me nga otinga me te ingoa pai, ka tukuna tonu e matou he tautoko a nga kaihoko mo nga taonga me nga tikanga kia tutuki ai te mahi tahi mo te wa roa. Ko te noho i runga i te kounga, ko te whakawhanaketanga ma te nama ko ta matou whainga mo ake tonu atu, E whakapono ana matou ka mutu to haerenga ka noho hoa mo te wa roa.


  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou