Pouaka GLU momo hau whakakōkī mō te pouaka tio hikoi-roto
Kōtaha Kamupene
Whakaahuatanga Hua
| Tauira | Te kaha whakawhiti wera (kw) | Rohe whakawhiti wera (m2) | Pā | ||||
| Tau | Pā φ(mm) | Te Rōrahi o te Hau (m³/h) | Mana (W) | Ngaohiko (V) | |||
| GLM-12.0/40 | 12 | 40 | 1 | 0450 | 4900 | 250 | 380 |
| GLM-17.8/60 | 17.8 | 60 | 1 | 0550 | 6600 | 380 | 380 |
| GLM-23.6/80 | 23.6 | 80 | 2 | 0450 | 2x4900 | 2x250 | 380 |
| GLM-29.8/100 | 29.8 | 100 | 2 | 0500 | 2x6600 | 2x380 | 380 |
| GLM-34.6/120 | 34.6 | 120 | 2 | ①500 | 2x6600 | 2x380 | 380 |
| GLM-40.4/140 | 40.4 | 140 | 2 | 0550 | 2x8500 | 2x600 | 380 |
| GLM-46.2/160 | 46.2 | 160 | 2 | 0550 | 2x8500 | 2x600 | 380 |
| GLM-52.7/180 | 52.7 | 180 | 2 | CD600 | 2x10800 | 2x750 | 380 |
| GLM-60.8/200 | 60.8 | 200 | 2 | 0600 | 2x10800 | 2x750 | 380 |
Āhuatanga
● He pai te hanganga o ngā pūwhakamātao, ā, he hototahi hoki ki ngā momo pūwhakamātao rerekē.
● He mea hanga te anga ki te maitai kounga teitei, he mea rehu ki te kirihou te mata, he ātete ki te waikura, he ataahua hoki;
● Ka whakamatautauria ngā pūwhakamātautau i raro i te pēhanga hau 2.5MPa, kia tino piri ai te hua ki te hau.
● Ka taea te whakamahi i ngā momo hauhautanga pērā i te R22 R134a me te R407c.
● E wātea ana ngā momo pā hau whakamatao rerekē e ai ki ngā hiahia o te kiritaki.
Hanganga hua
Te āhua o te pūwhakamātao hau GLU me ngā rahi tāutanga
| Tauira | L | H | W | A | B | Paipa tāuru | Paipa putanga |
| FV-31.0/100 | 1540 | 1210 | 870 | 800 | 1460 | 25 | 19 |
| FV-34.4/120 | 1600 | 1480 | 875 | 805 | 1665 | 28 | 19 |
| FV-44.2/155 | 1745 | 1580 | 950 | 870 | 1520 | 32 | 22 |
| FV-55.8/185 | 1700 | 1640 | 995 | 925 | 1520 | 32 | 25 |
| FV-61.6/200 | 1965 | 1640 | 995 | 925 | 1890 | 32 | 25 |
| FV-67.4/220 | 2305 | 1600 | 950 | 880 | 2220 | 32 | 25 |
| FV-73.9/240 | 2335 | 1640 | 995 | 925 | 2280 | 32 | 28 |
| FV-81.5/265 |
|
|
|
|
| 32 | 28 |
| FV-92.4/300 | 2720 | 1640 | 995 | 925 | 2640 | 42 | 30 |
| FV-108.7/350 | 2595 | 1650 | 1090 | 1020 | 2515 | 42 | 30 |
Ā mātou hua
He aha mātou i whiriwhiri ai














