Kounga High Air Cooled Copeland Compressor Refrigeration Condensing Unit
Kōtaha Kamupene
Whakaahuatanga Hua
| Tauira | Mana | Whakahekenga | Te Whakamaoho | Te Mana Motini | Te pāmahana | Kōpeke Rahi mokete (mm) |
| CA-0300-TFD-200 | 3HP | 14.6m³/ha | 3.4kw~7.4kw | 2.1kw | +10~-30 ℃ | 518*261*305 |
| CA-0500-TFM-200 | 5HP | 18.4m³/ha | 6.1kw~11.8kw | 3.8kw | +10~-30 ℃ | 518*282*363 |
| CA-0800-TWM-200 | 8HP | 26.8m³/ha | 8.3kw~25.6kw | 5.9kw | +10~-30 ℃ | 624*320*466 |
| CA-1000-TWM-200 | 10HP | 36m³/ha | 12.1kw~24kw | 7.5kw | +10~-30 ℃ | 624*320*466 |
| CA-1500-TWM-200 | 15HP | 54m³/ha | 18kw~35kw | 11kw | +10~-30 ℃ | 748*356*448 |
| 4STW-2000-TWM-200 | 20HP | 84.6m³/ha | 5.3kw~52kw | 15kw | +10~-30 ℃ | 518*261*305 |
| 6STW-2500-TWM-200 | 25HP | 110.7m³/ha | 6.1kw~62kw | 18kw | +10~-30 ℃ | 518*282*363 |
| 6STW-3200-TWM-200 | 32HP | 127.8m³/ha | 7.3kw~74kw | 22.5kw | +10~-30 ℃ | 624*320*466 |
| 6STW-4000-TWM-200 | 40HP | 151.8m³/ha | 9.7kw~96kw | 29kw | +10~-30 ℃ | 624*320*466 |
| 6STW-5000-TWM-200 | 50HP | 182.2m³/ha | / | 36.7kw | +10~-30 ℃ | 748*356*448 |
I tohuhia: Ko te whakakoi i te waahanga kaore he Refrigerant, I te wa e tukuna ana te waahanga, ka werohia te pouaka whakamahana e nga tohunga hangarau.
Nga painga
◆ Hanganga ngawari i roto i te momo raina, ngawari ki te whakauru me te tiaki.
◆ Te tango i nga waahanga rongonui rongonui o te ao i roto i nga waahanga pneumatic, nga waahanga hiko me nga waahanga mahi.
◆ Te teitei o te pehanga rua ki te whakahaere i te whakatuwheratanga me te kati o te mate.
◆ Rere i roto i te automatization tiketike me te hinengaro, kahore poke
◆ Hoatu he hono ki te hono atu ki te kaikawe hau, ka taea te whakauru tika ki te miihini whakakii
Nga waahanga matua
Taupānga
Hanganga Hua














