Momo Huka Whakaongonga Whakaongotanga Waehanga Whakaongaonga Whakaongonga Whakaongo
Kōtaha Kamupene
 
 		     			Whakaahuatanga Hua
 
 		     			<
| Tauira Hua | Whakawhiti wera ingoa (kw) | Poihi Poka | Rere m³/h | Hiko (kw) | Te taumaha o te kawe | |||
| Rererangi m³/h | Mana kotahi (kw) | Tau | ||||||
| ZFS-390 | 390kw | 13 | 4.00 | 1 | 50 | 1.10 | 2050 | 4350 | 
| ZFS-430 | 430KW | 12 | 4.00 | 1 | 50 | 1.10 | 2190 | 4950 | 
| ZFS-465 | 465KW | 13 | 4.00 | 1 | 50 | 1.10 | 2270 | 5200 | 
| ZFS-500 | 500KW | 11 | 4.00 | 1 | 70 | 1.50 | 2450 | 5350 | 
| ZFS-600 | 600KW | 22 | 5.50 | 1 | 70 | 1.50 | 2700 | 6100 | 
| ZFS-650 | 650KW | 22 | 5.50 | 1 | 80 | 2.20 | 2860 | 6200 | 
| ZFS-700 | 700KW | 19 | 5.50 | 1 | 80 | 2.20 | 2870 | 6300 | 
| ZFS-800 | 800KW | 22 | 7.50 | 1 | 100 | 4.00 | 3360 | 7150 | 
| ZFS-700 | 700KW | 25 | 3.00 | 2 | 70 | 2.00 | 3160 | 7300 | 
| ZFS-800 | 800KW | 25 | 3.00 | 2 | 70 | 2.00 | 3560 | 8500 | 
| ZFS-900 | 900KW | 32 | 5.50 | 2 | 90 | 3.00 | 3780 | 9050 | 
| ZFS-1000 | 1000KW | 31 | 5.50 | 2 | 120 | 4.00 | 4000 | 9700 | 
| ZFS-1150 | 1150KW | 35 | 7.50 | 2 | 150 | 4.00 | 4485 | 10600 | 
| ZFS-1280 | 1280KW | 42 | 7.50 | 2 | 150 | 4.00 | 4736 | 11560 | 
| ZFS-1490 | 1490KW | 47 | 7.50 | 2 | 180 | 4.00 | 5513 | 13800 | 
| ZFS-1540 | 1540KW | 45 | 7.50 | 2 | 180 | 4.00 | 5698 | 13900 | 
| ZFS-1050 | 1050KW | 31 | 4.00 | 3 | 150 | 4.00 | 4515 | 11200 | 
| ZFS-1260 | 1260KW | 38 | 5.50 | 3 | 150 | 4.00 | 5166 | 11850 | 
| ZFS-1480 | 1480KW | 52 | 5.50 | 3 | 150 | 4.00 | 5950 | 13900 | 
| ZFS-1540 | 1540KW | 58 | 5.50 | 3 | 180 | 4.00 | 6129 | 14850 | 
| ZFS-1750 | 1750KW | 66 | 5.50 | 3 | 180 | 4.00 | 6860 | 16200 | 
| ZFS-2000 | 2000KW | 75 | 7.50 | 3 | 200 | 4.00 | 7840 | 17800 | 
| ZFS-2200 | 2200KW | 78 | 7.50 | 3 | 200 | 4.00 | 8096 | 19500 | 
| ZFS-3000 | 3000KW | 94 | 11 | 3 | 320 | 2*4.0 | 10950 | 24750 | 
Nga painga
1. Te kaha o te whakawhiti wera nui: Ko te kaitahuri wera pai e tango ana i te hoahoa whakawhiti wera ahurei, me te pai o te whakawhiti wera o muri i waenga i te hau me te wai i roto i nga taha o roto me waho o te porowhita ka tutuki.
2, te punaha taraiwa pono: te whakamahi i te motuka kapi katoa, he nui te kaha, me te roa o te mahi.
3, whai hua te matapihi urunga hau: ka taea e te toru-hongere motuhake te matapihi urunga hau te whakaiti i te puehu o te hau ki roto i te paepae wai.
4, ngawari te tiaki: ko te papa wai he hoahoa, he ngawari ki te horoi; a ka ngawari ki te tarai i te paru mai i te paepae wai.
Taupānga
1. Te whakamaroke hua me te huawhenua, te rokiroki, te rokiroki o te hau e whakahaeretia ana(te rokiroki CA) me te whakamaroke whakatio, aha atu.
 2. Ka whakakorehia te heihei me te mīti, te whakamatao o mua, te whakatio tere me te rokiroki mīti, aha atu.
 3. Te kai o te moana (te ika me te koeke, me etahi atu) te tio tere, te rokiroki me te -60 ℃ te whakamaohu hohonu.
 4. Te whakamatao matū.
 5. Te whakamahana wai mo te awheawhe awheawhe, te tukatuka heihei, aha atu.
 6. Paa wera e whakaputa wai wera mo te tango huruhuru heihei, aha atu.
Mena kei te pirangi koe, tena koa whakapiri mai ki a maatau, ka tukuna e matou tetahi otinga mutu
 Whiriwhiria te pouaka whakamatao , Whiriwhiria he umanga me te ratonga pai
 
                 













