Refrigeration DD Evaporator mo te rokiroki makariri
Kōtaha Kamupene
Whakaahuatanga Hua
| Tauira | Ref.Te kaha | Rohe whakamatao (m²) | Qty | Diamita (mm) | Rōrahi Hau (m3/h) | Te pehanga (Pa) | Mana (W) | Porowhita (kw) | Te hopu Paepae(kw) | Ngaohiko (V) | Rahi Tāuta (mm) |
| DD-3.0/15 | 3 | 15 | 2 | Φ350 | 2x2500 | 90 | 2x135 | 0.9 | 0.6 | 220/380 | 1200*425*440 |
| DD-4.0/22 | 4 | 22 | 2 | Φ350 | 2x2500 | 90 | 2x135 | 1.2 | 0.6 | 220/380 | 1350*425*440 |
| DD-6.0/30 | 6 | 30 | 2 | Φ400 | 2x3500 | 118 | 2x190 | 2.5 | 0.8 | 220/380 | 1520*600*560 |
| DD-8.0/40 | 8 | 40 | 2 | Φ400 | 2x3500 | 118 | 2x190 | 2.83 | 0.8 | 220/380 | 1520*600*560 |
| DD-12.0/60 | 12 | 60 | 2 | Φ500 | 2x6000 | 167 | 2x550 | 4.5 | 1 | 380v | 1820*650*660 |
| DD-15.9/80 | 15.9 | 80 | 2 | Φ500 | 2x6000 | 167 | 2x550 | 6 | 1 | 380v | 1820*650*660 |
| DD-20.0/100 | 20 | 100 | 3 | Φ500 | 3x6000 | 167 | 3x550 | 7 | 1.2 | 380v | 2300*650*660 |
| DD-24.0/120 | 24 | 120 | 3 | Φ500 | 3x6000 | 167 | 3x550 | 7.7 | 1.4 | 380v | 2720*650*660 |
| DD-28.0/140 | 28 | 140 | 4 | Φ500 | 4x6000 | 167 | 4x550 | 9 | 1.5 | 380v | 3120*650*660 |
| DD-32.1/160 | 32 | 160 | 4 | Φ500 | 4x6000 | 167 | 4x550 | 10.5 | 2 | 380v | 3520*650*660 |
| DD-37.4/200 | 37.4 | 200 | 2 | Φ600 | 2x10000 | 200 | 2x1100 | 12.5 | 2.2 | 380v | 2220*1060*860 |
| DD-46.8/250 | 46.8 | 250 | 2 | Φ600 | 3x10000 | 200 | 3x1100 | 14 | 2.2 | 380v | 2720*1060*860 |
| DD-56.2/310 | 56.2 | 310 | 3 | Φ600 | 3x10000 | 200 | 3x1100 | 15 | 2.6 | 380v | 3200*1060*860 |
| DD-65.6/410 | 65.6 | 410 | 4 | Φ600 | 4x10000 | 200 | 4x1100 | 16 | 2.6 | 380v | 3320*1160*1000 |
Āhuahira
Ko te whakamatao o te ruma makariri o te DL, DD me te raupapa DJ e hangaia ana e te ngongo parahi me te pupuhi o te hanga i te rua o nga konumohe o te konumohe me te kaha o te whakawhiti wera, me nga whakamahana e whakamahia ana he anti-makuku, iti te pāmahana, te hau nui, te haruru iti, te mahi maeneene me te pono. Ko nga ngongo kowiri tira e whakamahia ana mo te punaha hukapapa wera-whakarewa hiko e tika ana te ngongo whakawera whakawera ki roto ki roto, a he poto, he whai hua hoki tona wa whakamaroke; Ka whakamahia te anga me nga pereti rino-kounga teitei me te rehu he parenga waikura, he maeneene te ahua, he ataahua, he atawhai.
Ko nga raupapa DL, DD, me DJ o nga whakamahana hau irihia te tuanui ka taurite ki nga waeine whakaahuru compressor me nga kaha whakamahana rereke ka taea te whakamahi ki nga whare rokiroki makariri he rereke te pāmahana ko nga taputapu whakamatao. Ko nga raupapa DL e pai ana mo te rokiroki o te pāmahana o te 0 ° C. Ka taea e te rokiroki whakamahana te waatea mo nga hua me nga huawhenua, nga hua me etahi atu raupapa DD e pa ana ki te rokiroki makariri e pa ana ki te-18 ° C mo te rokiroki o te kai, te ika me etahi atu kai tio; Ko nga raupapa DJ e pai ana mo te -23° C ki te whakatio i te kai, nga hua wai.
1. Te Whakataetae Whakataetae Whakataetae Whakataetae Teitei, Te Whakaoho Whakaoho
2. High efficiency coiler hoahoa: Iti-rahi ngongo parahi tōrino
3. Ko te ahua hou o te ahua kowhai: konumohe, te pereti konumohe whakakikoruatia me te taonga magnalium.
4. kowhiringa: pereti konutea pani konumohe, pereti peita hiko hiko me te pereti kowiri tira 304
5. Fan motor: nekeneke rotor waho ki te pai tiketike, me te mana iti.
Ko o maatau hua
He aha tatou i whiriwhiri ai












