V momo whakamatao condenser
Kōtaha Kamupene

Whakaahuatanga Hua

Moutere | Te whakahuri wera (kw) | Te waahi whakawhiti wera (m2 ) | Kaiwhaiwhai | ||||
QTY | Poho φ(mm) | rōrahi hau (m³/h) | Hiko(W) | Ngaohiko (V) | |||
FV-31.0/100 | 31.0 | 100 | 2 | 520 | 2x6500 | 2x420 | 380 |
FV-34.4/120 | 34.4 | 120 | 2 | 550 | 2x7500 | 2x550 | 380 |
FV-44.2/155 | 44.2 | 155 | 2 | 550 | 2x7500 | 2x550 | 380 |
FV-55.8/185 | 55.8 | 185 | 2 | 600 | 2x9500 | 2x800 | 380 |
FV-61,6/200 | 61.6 | 200 | 2 | 600 | 2x9500 | 2x800 | 380 |
FV-67.4/220 | 67.4 | 220 | 3 | 550 | 3x7500 | 3x550 | 380 |
FV-73.9/240 | 73.9 | 240 | 3 | 550 | 3x7500 | 3x550 | 380 |
FV-81.5/265 | 81.5 | 265 | 3 | 550 | 3x7500 | 3x550 | 380 |
FV-92.4/300 | 92.4 | 300 | 3 | 600 | 3x9500 | 3x800 | 380 |
FV-108,7/350 | 108.7 | 350 | 3 | 630 | 3x10800 | 3x850 | 380 |
Āhuahira
1. Ko te rūnanga he pereti maitai me te rehu kirihou, he waikura, he ataahua te ahua.
2. Ko nga paipa whakawhanui me te AL he pai te mahi whakawhiti wera.
3. Kua mahia e te condenser Air Cooled 2.8 Mpa te pehanga hau me te parahanga i mua i te wehe atu i te wheketere.
4. R22, R134A, R404A, R407C etc he mea whiriwhiri.
5. He nui te rere o te hau me te iti o te tere Te motuka-i roto i te miihini me te haruru iti me te ahua pai.
6. Kei te whakamahia nuitia i roto i te waeine condensing kaha nui, te eka hau nui me te pai o te whakawhiti wera, me te motuka o waho.
Hanganga hua

Ko o maatau hua



He aha tatou i whiriwhiri ai






