Pūwhakamātao momo poro GLH rarawe
Kōtaha Kamupene
Whakaahuatanga Hua
| Molde | Te kaha whakawhiti wera (kw) | Rohe whakawhiti wera | Pā | ||||
| RAHIA | Pā φ(mm) | Te rōrahi hau (m³/h) | Mana (W) | Ngaohiko (V) | |||
| GLM-34.6/120 | 34.6 | 120 | 2 | 0500 | 2x6600 | 2x380 | 380 |
| GLM-40.4/140 | 40.4 | 140 | 2 | 0550 | 2x8500 | 2x600 | 380 |
| GLM-46.2/160 | 46.2 | 160 | 2 | 0550 | 2x8500 | 2x600 | 380 |
| GLM-52.7/180 | 52.7 | 180 | 2 | ①550 | 3x6600 | 3x380 | 380 |
| GLM-60.8/210 | 63.8 | 210 | 2 | 0550 | 3x8500 | 3x600 | 380 |
Āhuatanga
● He anga maitai kounga teitei, he rehu te mata, he ātete ki te waikura, he ātaahua te āhua;
● ngā hua i muri i te whakamātautau piri 2.5MPa me te maimoatanga paru pūnaha;
● He koiri whakawhiti wera tino mahi, he ma, he maroke;
● Te wero i te tara konumohe hei toronga i te rārangi "L" o te kiriata, kia pai ai te whakawhiti wera tata ki te ngongo whānui;
● he whaitake te whānui o te hoahoa o te pūwero, kia nui ake i te 1/3 te whānui o ngā mata te tawhiti i waenga i ngā mata me ngā tara konumohe kia nui ake i te 1/3 o te whānui o ngā mata kia nui ai te wāhi mahi e anga atu ana ki te hau;
● Mō ngā hua motuhake, whakapā atu ki te tari hokohoko a te kamupene.
Hanganga hua
Ā mātou hua
He aha mātou i whiriwhiri ai











