Wāhanga Whakapūmau Panuku Momo Pouaka ZB114KQ-TFD 15HP
Kōtaha Kamupene
Whakaahuatanga Hua
| Tauira | ZB114KQ-TFD-558 |
| Mana hōiho: | 15HP |
| Te kaha whakamatao: | 26.75-59.35KW |
| Te nekehanga: | 43.3CBM/h |
| Ngaohiko: | Whakaritea |
| Pūwhakamatao: | R404a/R134a/R507a/R22 |
| Te pāmahana: | -20℃~ +10℃ |
| Mana motuka | 15kw |
| Paipa parahi | Φ35/φ19 |
| Ripanga Whirihoranga Paerewa Waeine | |
| Momo Pouaka Whakamātao (Wāhi Whakamatao) | 160 mita |
| Kaiwhiwhi Whakamahana | √ |
| takirere solenoid | √ |
| Takirere Rehu | √ |
| Pereti mita pēhanga teitei/iti | √ |
| Pātene whakahaere pēhanga | √ |
| Takirere tirotiro | √ |
| Mita pēhanga iti | √ |
| Mita pēhanga teitei | √ |
| Ngā Paipa Parahi | √ |
| Karāhe Tirohanga | √ |
| Whakamaroke Tātari | √ |
| Paewhiri Mana | √ |
| tauira | Pūmahana Whakamatao | kw | Te pāmahana whakapūmau ℃ | Te kaha whakamatao Qo (Watt) te whakamahinga hiko Pe(KW) | |||||
| -12 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | ||||
| ZB114KQ | R22 | Q | 30 | 26.75 | 29.05 | 35.40 | 42.50 | 50.45 | 59.35 |
| 40 | 23.20 | 25.55 | 31.70 | 38.55 | 46.10 | 54.50 | |||
| 50 |
|
| 27.05 | 33.70 | 41.00 | 48.95 | |||
| P | 30 | 7.76 | 7.79 | 7.92 | 8.09 | 8.33 | 8.63 | ||
| 40 | 9.61 | 9.63 | 9.71 | 9.83 | 9.99 | 10.22 | |||
| 50 |
|
| 12.03 | 12.09 | 12.19 | 12.34 | |||
| Pūmahana Whakamatao | kw | Te pāmahana whakapūmau ℃ | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | |
| R404A/R507 | Q | 30 | 21.90 | 27.00 | 32.75 | 39.35 | 46.80 | 55.35 | |
| 40 | 18.30 | 23.05 | 28.25 | 34.10 | 40.70 | 48.20 | |||
| 50 |
| 18.25 | 23.00 | 28.20 | 33.95 | 40.45 | |||
| P | 30 | 8.94 | 9.05 | 9.17 | 9.31 | 9.45 | 9.61 | ||
| 40 | 11.22 | 11.26 | 11.31 | 11.38 | 11.47 | 11.57 | |||
| 50 |
| 14.20 | 14.15 | 14.12 | 14.11 | 14.13 | |||
Kia mōhiotia: Te waeine whakatōtō me te kore he Refrigerant, Ina whakahaerehia te waeine, ka werohia te refrigerant e ngā tohunga ngaio.
Ngā Painga
Āhuatanga
Hanganga Hua
Ā mātou hua
He aha mātou i whiriwhiri ai














