Ngā Taputapu Pouaka Whakamatao Hangaia o Haina Wāhanga Whakamatao Whakakōpiko Whakamomona Whakamatao Whakamomona Whakamomona
Kōtaha Kamupene
Whakaahuatanga Hua
<
| Tauira Hua | Whakawhiti wera ingoa (kw) | Pā Pūwero | Rere m³/h | Mana (kw) | Taumaha kawe | |||
| Rere hau m³/h | Mana kotahi (kw) | Tau | ||||||
| ZFS-390 | 390kw | 13 | 4.00 | 1 | 50 | 1.10 | 2050 | 4350 |
| ZFS-430 | 430KW | 12 | 4.00 | 1 | 50 | 1.10 | 2190 | 4950 |
| ZFS-465 | 465KW | 13 | 4.00 | 1 | 50 | 1.10 | 2270 | 5200 |
| ZFS-500 | 500KW | 11 | 4.00 | 1 | 70 | 1.50 | 2450 | 5350 |
| ZFS-600 | 600KW | 22 | 5.50 | 1 | 70 | 1.50 | 2700 | 6100 |
| ZFS-650 | 650KW | 22 | 5.50 | 1 | 80 | 2.20 | 2860 | 6200 |
| ZFS-700 | 700KW | 19 | 5.50 | 1 | 80 | 2.20 | 2870 | 6300 |
| ZFS-800 | 800KW | 22 | 7.50 | 1 | 100 | 4.00 | 3360 | 7150 |
| ZFS-700 | 700KW | 25 | 3.00 | 2 | 70 | 2.00 | 3160 | 7300 |
| ZFS-800 | 800KW | 25 | 3.00 | 2 | 70 | 2.00 | 3560 | 8500 |
| ZFS-900 | 900KW | 32 | 5.50 | 2 | 90 | 3.00 | 3780 | 9050 |
| ZFS-1000 | 1000KW | 31 | 5.50 | 2 | 120 | 4.00 | 4000 | 9700 |
| ZFS-1150 | 1150KW | 35 | 7.50 | 2 | 150 | 4.00 | 4485 | 10600 |
| ZFS-1280 | 1280KW | 42 | 7.50 | 2 | 150 | 4.00 | 4736 | 11560 |
| ZFS-1490 | 1490KW | 47 | 7.50 | 2 | 180 | 4.00 | 5513 | 13800 |
| ZFS-1540 | 1540KW | 45 | 7.50 | 2 | 180 | 4.00 | 5698 | 13900 |
| ZFS-1050 | 1050KW | 31 | 4.00 | 3 | 150 | 4.00 | 4515 | 11200 |
| ZFS-1260 | 1260KW | 38 | 5.50 | 3 | 150 | 4.00 | 5166 | 11850 |
| ZFS-1480 | 1480KW | 52 | 5.50 | 3 | 150 | 4.00 | 5950 | 13900 |
| ZFS-1540 | 1540KW | 58 | 5.50 | 3 | 180 | 4.00 | 6129 | 14850 |
| ZFS-1750 | 1750KW | 66 | 5.50 | 3 | 180 | 4.00 | 6860 | 16200 |
| ZFS-2000 | 2000KW | 75 | 7.50 | 3 | 200 | 4.00 | 7840 | 17800 |
| ZFS-2200 | 2200KW | 78 | 7.50 | 3 | 200 | 4.00 | 8096 | 19500 |
| ZFS-3000 | 3000KW | 94 | 11 | 3 | 320 | 2*4.0 | 10950 | 24750 |
Ngā Painga
1. Te pai o te whakawhiti wera: He hoahoa whakawhiti wera ahurei tā te whakawhiti wera whai hua, ā, ka tutuki te pai o te whakawhiti wera rere whakamuri i waenga i te hau me te wai i ngā taha o roto, o waho hoki o te koiri.
2, pūnaha taraiwa pono: te whakamahinga o te motuka kua kati katoa, he kaha te uta, he roa te ora ratonga.
3, matapihi whakaurunga hau whai hua: ka taea e te matapihi whakaurunga hau ahurei e toru-hongere te whakaiti i te puehu i te āhuarangi ki roto i te paepae wai.
4, ngāwari te tiaki: he hoahoa whakarara te paepae wai, he ngāwari ki te horoi; ā, ka taea te tango ngāwari i te paru mai i te paepae wai.
Tono
1. Te whakamatao i mua i ngā hua me ngā huawhenua, te rokiroki, te rokiroki hau whakahaere (te rokiroki CA) me te whakamaroke tio, me ētahi atu.
2. Te korenga o te heihei me te mīti, te whakamatao i mua, te tio tere me te rokiroki tio, me ētahi atu.
3. Ngā kai moana (ika me te kōura, me ētahi atu) he tere te tio, he rokiroki me te rokiroki tio hōhonu -60℃.
4. Te whakamatao matū.
5. Pūwhakamatao wai mō te hauhautanga o te awheawhe, te tukatuka heihei, me ētahi atu.
6. He papu wera e whakaputa ana i te wai wera hei tango i ngā huruhuru manu, me ētahi atu.
Mena kei te hiahia koe, whakapā mai ki a mātou, ka tukuna atu e mātou he otinga kotahi-mutu
Kōwhiria he pouaka whakamatao mātao, Kōwhiria he mahi me te ratonga pai















