Pūwhakarewa pāmahana rokiroki makariri DD160 160㎡
Kōtaha Kamupene
Whakaahuatanga Hua
| Pūwhakamahana rokiroki makariri DD160 160㎡ | ||||||||||||
| Te Kaha Tohutoro (kw) | 32 | |||||||||||
| Rohe Whakamatao (m²) | 160 | |||||||||||
| Tau | 4 | |||||||||||
| Diameter (mm) | Φ500 | |||||||||||
| Te Rōrahi o te Hau (m3/h) | 4x6000 | |||||||||||
| Pēhanga (Pa) | 167 | |||||||||||
| Mana (W) | 4x550 | |||||||||||
| Hinu (kw) | 10.5 | |||||||||||
| Paepae Hopu Wai (kw) | 2 | |||||||||||
| Ngaohiko (V) | 220/380 | |||||||||||
| Rahi Tāutanga (mm) | 3520*650*660 | |||||||||||
| Raraunga rahi tāutanga | ||||||||||||
| A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | E1(mm) | E2(mm) | E3(mm) | F(mm) | Ngongo tomo (φmm) | Te ara o muri (φmm) | Paipa waikeri | |
| 3510 | 690 | 680 | 460 | 3230 | 800 | 800 | 800 |
| 19 | 38 | ||
Whakatakotoranga Tiaki
1. Ringihia te hinu i roto i te mīhini whakapūngao i ia wā, ka tangohia te paru i te pakitara o te paipa kia pai ai te whakamatao.
2. Ina kore te mīhini whakapūkara e mahi mō te wā roa, ka taea te tango i te wai tote i roto i te mīhini whakapūkara hei whakaiti i te waikura.
3. Hei whakaiti i te waikura o te wai tote, ka taea te tāpiri i te nui o ngā matū tiaki e tika ana ki te wai tote, ā, ka taea hoki te whakarerekē i te pH o te wai tote.
4. Tirohia te mātotoru me te kukū o te wai tote i ia wiki.
5. Me pupuri te taupoki o te tāke wai tote o te mīhini whakapūkara poutū kia ma, kia piri hoki.
6. Me tirotiro tonu e te pūnaha hauwai mēnā kei roto te hauwai i roto i te wai tote.
7. Te rerekētanga pāmahana whakawhiti wera: ko te pāmahana wai o te hauhautanga (te pāmahana tote) he 4~6℃ teitei ake i te pāmahana mimiti: ko te pāmahana whare putunga (te mimiti tika) he 8r teitei ake i te pāmahana mimiti 12℃: ko te pāmahana whare putunga he teitei ake i te pāmahana mimiti ina whakamahia te Z glycol hei hauhautanga kawe Tata ki te 20°C.













