Pūhiko whakapūmau mō te rūma makariri
Kōtaha Kamupene
Whakaahuatanga Hua
| Tauira | Mana | Te nekehanga | Te kaha whakamatao | Mana Mōta | Te pāmahana | Pūhiko Rahi o te Mōkihi (mm) |
| 4DC-5.2-40P | 5HP | 26.8m³/h | 3kw~17.65kw | 3.8kw | -15℃~-30℃ | 432*304*353 |
| 4CC-6.2-40P | 6HP | 32.8m³/h | 3.8kw~21kw | 4.5kw | -15℃~-30℃ | 432*304*353 |
| 4TCS-8.2-40P | 8HP | 41.3m³/h | 4.6kw~28kw | 5.9kw | -15℃~-30℃ | 649*306*385 |
| 4PCS-10.2-40P | 10HP | 48.5m³/h | 3.4kw~32kw | 7.5kw | -15℃~-30℃ | 649*306*385 |
| 4NCS-12.2-40P | 12HP | 56.2m³/h | 4kw~37kw | 8.8kw | -15℃~-30℃ | 649*306*385 |
| 4H-15.2-40P | 15HP | 73.7m³/h | 6.4kw~50kw | 11kw | -15℃~-40℃ | 711*457*453 |
| 4G-20.2-40P | 20HP | 84.5m³/h | 7.2kw~57kw | 15kw | -15℃~-40℃ | 711*457*453 |
| 6H-25.2-40P | 25HP | 110.5m³/h | 9.1kw~75kw | 18kw | -15℃~-40℃ | 765*452*445 |
| 6G-30.2-40P | 30HP | 126.8m³/h | 10.2kw~84kw | 22kw | -15℃~-40℃ | 765*452*445 |
| 6F-40.2-40P | 40HP | 151.6m³/h | 17.6kw~101kw | 29kw | -15℃~-40℃ | 765*452*445 |
Āhuatanga
1, hanganga kiato, kaha me te roa
2, Ka whakamahia he pūwhakamātao hau-whakamatao teitei, ā, ka kitea he whakawhiti wera teitei; He iti te whakapaunga mana
3, Whakamahi i te R22, R134A, R404A me te R507A hei hauhautanga
4, Whakamahia i roto i te āhua mahi reo, iti me te tino iti
5, He whānuitia te whakamahinga i roto i ngā kai, ngā matū, ngā rongoā, ngā whakaaturanga, ngā hūpāmakete me ngā pouaka whakamatao ahumahi
6, Ngāwari te whakahaere: Ko te hoahoa o te waeine e tata ana ki te whakaaro ki te tāutanga o ngā kaiwhakamahi, ko te tāutanga o te pae he mahi māmā noa iho, ā, ka taea te whakamahi i te mīhini
7, Ngā tikanga mahi hangarau, te hoahoa me te huihui i ngā momo waeine whakamatao hau katoa
8, Wā whakamana: 1 tau
9. Pūwero Bitzer / pūwero whakamatao hau. Wāhanga whakawero momo H
Ā mātou hua
He aha mātou i whiriwhiri ai














