Pūwero wiri rokiroki makariri āhua-herekore 20-40HP pāmahana reo/iti
Whakaahuatanga Hua
| Tauira tono pāmahana iti | Tauira tono pāmahana waenga | |||
| Tauira | GLLG-DBL-20 | GLLG-DBL-30 | GLLG-ZBL-30 | GLLG-ZBL-40 |
| Te nekehanga (2900g/min 50Hz) | 84m3/h | 118m3/h | 84m3/h | 118m3/h |
| Te nekehanga (3500g/min 60Hz) | 101m3/h | 142m3/h | 101m3/h | 142m3/h |
| Ngaohiko o te motuka (ētahi atu pātai) | 380..415V D/DD/3/50HZ | 380..415V D/DD/3/50HZ | 380..415V D/DD/3/50HZ | 380..415V D/DD/3/50HZ |
| Iahiko whakahaere mōrahi | 47A | 57A | 51A | 65A |
| Iahiko tīmatanga (mōta kua maukati-roto) | 129.OA | 153.OAD/266.OADO | 126.OA D/218.OA DO | 182.OA D/311.OA DO |
| Taumaha | 168kg | 183kg | 170kg | 183kg |
| Pēhanga mōrahi(LP/HP) | Pae 19/28 | Pae 19/28 | Pae 19/28 | Pae 19/28 |
| Hononga raina momi | 54mm-21/8' | 54mm-21/8' | 54mm-21/8' | 54mm-21/8' |
| Hononga raina putanga hau | 42mm-1 5/8' | 42mm-1 5/8' | 42mm-1 5/8* | 42mm-1 5/8' |
| Takirere Hononga/Whakamutu mō te ECO | 22 mm - 7/8' (Kōwhiringa) | 22 mm - 7/8' | 22 mm' 7/8' (Kōwhiringa) 22 | 22 mm - 7/8' (Kōwhiringa) |
| Hononga rehu | __ __ | __ __
| __ __ | __ __ |
| Tauira Hinu R22 | B150SH, B100 (Kōwhiringa) | B150SH, B100 | B150SH, B100 (Kōwhiringa) | B150SH, B100 (Kōwhiringa) |
| R134a // R404A // R507A Tauira hinu whakahinuhinu | BSE170 (Kōwhiringa) | BSE170 (Kōwhiringa) | BSE170 (Kōwhiringa) | BSE170 (Kōwhiringa) BSE170 (Kōwhiringa) |
| Te whakahaere rere hinu | SE-B2 (Paerewa) | SE-B2 (Paerewa) | SE-B2 (Paerewa) | SE-B2 (Paerewa) SE-B2 (Paerewa) |
| Te tiaki i te pāmahana o te hauhautanga | Paerewa | Paerewa | Paerewa | Paerewa Paerewa |
| Wetetāuta tīmatanga | Paerewa | Paerewa | Paerewa | Paerewa Paerewa |
| Te whakahaere pūngao | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ |
| Kōwae tiaki motuka | SE-E1 (Paerewa) | SE-E1 (Paerewa) | SE-E1 (Paerewa) | SE-E1 (Paerewa) SE-E1 (Paerewa) |
| Kōwae tiaki motuka | IP54 | IP54 | IP54 | |
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou














