ZB88KQ-TFD 12HP Pouaka Momo Panuku Wae Whakatau
Kōtaha Kamupene
Whakaahuatanga Hua
| Tauira | ZB88KQ-TFD-558 |
| Mana Hoiho: | 12HP |
| Te kaha whakamahana: | 19.5-45.2KW |
| Huringa: | 33.2CBM/h |
| Ngaohiko: | Whakaritea |
| Refrigerant: | R404a/R134a/R507a/R22 |
| Te pāmahana: | -20℃~ +10℃ |
| Te mana motopaika | 9.6kw |
| Pupa parahi | Φ35/φ19 |
| Waeine Paerewa Whirihoranga Ripanga | |
| Pouaka MomoCondenser(Whahanga whakamatao) | 120㎡ |
| Kaiwhiwhi Refrigerant | √ |
| Rererangi Solenoid | √ |
| Rehu Valve | √ |
| Teitei/Te iti te pehanga mita Pereti | √ |
| Whakawhiti mana pehanga | √ |
| Taki takirere | √ |
| Te mita pehanga iti | √ |
| Te mita teitei | √ |
| Paipa parahi | √ |
| Karaehe Tirohanga | √ |
| Tātari maroke | √ |
| Paewhiri Mana | √ |
| tauira | Whakamaoho | kw | Te pāmahana ℃ | Te kaha whakamahana Qo (Watt) kohi hiko Pe(KW) | |||||
| -12 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | ||||
| ZB88KQ | R22 | Q | 30 | 20.85 | 22.60 | 27.50 | 32.90 | 38.85 | 45.35 |
| 40 | 18.75 | 20.40 | 24.95 | 30.10 | 35.80 | 42.00 | |||
| 50 | 15.10 | 16.60 | 22.05 | 26.80 | 32.10 | 37.95 | |||
| P | 30 | 5.66 | 5.69 | 5.77 | 5.89 | 6.08 | 6.41 | ||
| 40 | 7.12 | 7.15 | 7.22 | 7.29 | 7.41 | 7.61 | |||
| 50 | 8.92 | 8.96 | 9.04 | 9.09 | 9.15 | 9.26 | |||
I tohuhia: Ko te whakakoi i te waahanga kaore he Refrigerant, I te wa e tukuna ana te waahanga, ka werohia te pouaka whakamahana e nga tohunga hangarau.
Nga painga
Āhuahira
Hanganga Hua
Ko o maatau hua
He aha tatou i whiriwhiri ai














