Wāhanga Whakapūmau Panuku Momo Pouaka ZB88KQ-TFD 12HP
Kōtaha Kamupene
Whakaahuatanga Hua
| Tauira | ZB88KQ-TFD-558 |
| Mana hōiho: | 12HP |
| Te kaha whakamatao: | 19.5-45.2KW |
| Te nekehanga: | 33.2CBM/h |
| Ngaohiko: | Whakaritea |
| Pūwhakamatao: | R404a/R134a/R507a/R22 |
| Te pāmahana: | -20℃~ +10℃ |
| Mana motuka | 9.6kw |
| Paipa parahi | Φ35/φ19 |
| Ripanga Whirihoranga Paerewa Waeine | |
| Momo Pouaka Whakamātao (Wāhi Whakamatao) | 120 mita |
| Kaiwhiwhi Whakamahana | √ |
| takirere solenoid | √ |
| Takirere Rehu | √ |
| Pereti mita pēhanga teitei/iti | √ |
| Pātene whakahaere pēhanga | √ |
| Takirere tirotiro | √ |
| Mita pēhanga iti | √ |
| Mita pēhanga teitei | √ |
| Ngā Paipa Parahi | √ |
| Karāhe Tirohanga | √ |
| Whakamaroke Tātari | √ |
| Paewhiri Mana | √ |
| tauira | Pūmahana Whakamatao | kw | Te pāmahana whakapūmau ℃ | Te kaha whakamatao Qo (Watt) te whakamahinga hiko Pe(KW) | |||||
| -12 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | ||||
| ZB88KQ | R22 | Q | 30 | 20.85 | 22.60 | 27.50 | 32.90 | 38.85 | 45.35 |
| 40 | 18.75 | 20.40 | 24.95 | 30.10 | 35.80 | 42.00 | |||
| 50 | 15.10 | 16.60 | 22.05 | 26.80 | 32.10 | 37.95 | |||
| P | 30 | 5.66 | 5.69 | 5.77 | 5.89 | 6.08 | 6.41 | ||
| 40 | 7.12 | 7.15 | 7.22 | 7.29 | 7.41 | 7.61 | |||
| 50 | 8.92 | 8.96 | 9.04 | 9.09 | 9.15 | 9.26 | |||
Kia mōhiotia: Te waeine whakatōtō me te kore he Refrigerant, Ina whakahaerehia te waeine, ka werohia te refrigerant e ngā tohunga ngaio.
Ngā Painga
Āhuatanga
Hanganga Hua
Ā mātou hua
He aha mātou i whiriwhiri ai














