ZB95KQ-TFD 13HP Pouaka Momo Panuku Wae Whakatau
Kōtaha Kamupene
Whakaahuatanga Hua
| Tauira | ZB95KQ-TFD-558 |
| Mana Hoiho: | 13HP |
| Te kaha whakamahana: | 23.2-54.5KW |
| Huringa: | 36.4CBM/h |
| Ngaohiko: | Whakaritea |
| Refrigerant: | R404a/R134a/R507a/R22 |
| Te pāmahana: | -20℃~ +10℃ |
| Te mana motopaika | 11.4kw |
| Pupa parahi | Φ35/φ19 |
| Waeine Paerewa Whirihoranga Ripanga | |
| Pouaka MomoCondenser(Whahanga whakamatao) | 140㎡ |
| Kaiwhiwhi Refrigerant | √ |
| Rererangi Solenoid | √ |
| Rehu Valve | √ |
| Teitei/Te iti te pehanga mita Pereti | √ |
| Whakawhiti mana pehanga | √ |
| Taki takirere | √ |
| Te mita pehanga iti | √ |
| Te mita teitei | √ |
| Paipa parahi | √ |
| Karaehe Tirohanga | √ |
| Tātari maroke | √ |
| Paewhiri Mana | √ |
| tauira | Whakamaoho | kw | Te pāmahana ℃ | Te kaha whakamahana Qo (Watt) kohi hiko Pe(KW) | |||||
| -12 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | ||||
| ZB95KQ | R22 | Q | 30 | 22.35 | 24.20 | 29.35 | 35.15 | 41.80 | 49.35 |
| 40 | 19.55 | 21.45 | 26.50 | 32.05 | 38.25 | 45.20 | |||
| 50 |
|
| 22.45 | 28.05 | 34.10 | 40.70 | |||
| P | 30 | 6.45 | 6.49 | 6.59 | 6.75 | 6.94 | 7.20 | ||
| 40 | 8.04 | 8.08 | 8.18 | 8.28 | 8.38 | 8.51 | |||
| 50 |
|
| 10.12 | 10.23 | 10.32 | 10.38 | |||
| Whakamaoho | kw | Te pāmahana ℃ | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | |
| R404A/R507 | Q | 30 | 18.55 | 22.70 | 27.40 | 32.75 | 38.95 | 46.15 | |
| 40 | 15.60 | 19.60 | 23.85 | 28.55 | 33.90 | 40.00 | |||
| 50 |
| 15.50 | 19.50 | 23.75 | 28.35 | 33.55 | |||
| P | 30 | 7.44 | 7.54 | 7.67 | 7.81 | 7.94 | 8.04 | ||
| 40 | 9.40 | 9.43 | 9.50 | 9.59 | 9.69 | 9.78 | |||
| 50 |
| 11.94 | 11.92 | 11.94 | 11.98 | 12.02 | |||
I tohuhia: Ko te whakakoi i te waahanga kaore he Refrigerant, I te wa e tukuna ana te waahanga, ka werohia te pouaka whakamahana e nga tohunga hangarau.
Nga painga
Āhuahira
Hanganga Hua
Ko o maatau hua
He aha tatou i whiriwhiri ai














