10-20HP pāmahana reo/iti haurua-hermetic compressor tīwiri rokiroki makariri
Whakaahuatanga Hua
| Tauira tono pāmahana iti | Tauira tono pāmahana waenga | ||||
| Tauira | GLLG-DBL-10 | GLLG-DBL-15 | GLLG-ZBL-15 | GLLG-ZBL-20 | |
| Te nekehanga (2900g/min 50Hz) | 34.73m3/h | 63.5m3/h | 34.73m3/h | 63.5m3/h | |
| Te nekehanga (3500g/min 60Hz) | 41.92m3/h | 76.64m3/h | 41.92m3/h | 76.6m3/h | |
| Ngaohiko o te motuka (ētahi atu pātai) | 380..415V D/DD/3/50HZ | 380..415V D/DD/3/50HZ | 380.,415V D/DD/3/50HZ | 380..415V D/DD/3/50HZ | |
| Iahiko whakahaere mōrahi | 19.9A | 30.8A | 25A | 38A | |
| Iahiko tīmatanga (mōta kua maukati-roto) | 59.0AD 99.0ADD | 97.0AD 1580ADD | 59.0AD 99.0ADD | 81.0AD 132.0ADD | |
| Taumaha | 116kg | 126kg | 120kg | 130kg | |
| Pēhanga mōrahi(LP/HP) | Pae 19/28 | Pae 19/28 | Pae 19/28 | Pae 19/28 | |
| Hononga raina momi | 42mm- 15/8' | 42mm - 15/8' | 42mm- 15/8* | 42mm • 15/8' | |
| Hononga raina putanga hau | 35mm - 2 1/8' | 35mm - 2 1/8' | 35mm - 2 1/8' | 35mm - 2 1/8' | |
| Takirere Hononga/Whakamutu mō te ECO | 22mm - 2 1/8' (Kōwhiringa) | 22 mm - 7/8' (Kōwhiringa) | 22 mm - 7/8' (Kōwhiringa) | 22 mm - 7/8' (Kōwhiringa) | |
| Hononga rehu | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
| Tauira Hinu R22 | B150SH, B100 (Kōwhiringa) | B150SH, B100 (Kōwhiringa) | B150SH, B100 (Kōwhiringa) | B150SH, B100 (Kōwhiringa) | |
| R134a // R404A // R507A Tauira hinu whakahinuhinu | BSE170 (Kōwhiringa) | BSE170 (Kōwhiringa) | BSE170 (Kōwhiringa) | BSE170 (Kōwhiringa) | |
| Te whakahaere rere hinu | SE-B2 (Paerewa) | SE-B2 (Paerewa) | SE-B2 (Paerewa) | SE-B2 (Paerewa) | |
| ■ | |||||
| Te tiaki i te pāmahana o te hauhautanga | Paerewa | Paerewa | Paerewa | Paerewa | |
| Wetetāuta tīmatanga | Paerewa | Paerewa | Paerewa | Paerewa | |
| Te whakahaere pūngao | __ __ | __ __ | |||
| Kōwae tiaki motuka | SE-E1 (Paerewa) | SE-E1 (Paerewa) | SE-E1 (Paerewa) | SE-E1 (Paerewa) | |
| Taumata tiaki | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou













