20-40HP reo / iti pāmahana āhua-hermetic Cold rokiroki tīwiri compressor
Whakaahuatanga Hua
| tauira tono pāmahana iti | Tauira tono pāmahana Waenga | |||
| Tauira | GLLG-DBL-20 | GLLG-DBL-30 | GLLG-ZBL-30 | GLLG-ZBL-40 |
| Huringa(2900g/min 50Hz) | 84m3/h | 118m3/h | 84m3/h | 118m3/h |
| Huringa(3500g/min 60Hz) | 101m3/h | 142m3/h | 101m3/h | 142m3/h |
| Ngaohiko motuka (etahi atu patai) | 380..415V D/DD/3/50HZ | 380..415V D/DD/3/50HZ | 380..415V D/DD/3/50HZ | 380..415V D/DD/3/50HZ |
| Morahi o naianei whakahaere | 47A | 57A | 51A | 65A |
| Tīmatahia te nāianei (motor raka-rotor) | 129.OA | 153.OAD/266.OADO | 126.OA D/218.OA DO | 182.OA D/311.OA DO |
| Taumaha | 168kg | 183kg | 170kg | 183kg |
| Te pehanga teitei(LP/HP) | 19/28 pae | 19/28 pae | 19/28 pae | 19/28 pae |
| Hononga raina momi | 54mm-21/8' | 54mm-21/8' | 54mm-21/8' | 54mm-21/8' |
| Hononga raina whakapau | 42mm-1 5/8' | 42mm-1 5/8' | 42mm-1 5/8* | 42mm-1 5/8' |
| Hononga/Kati Valve mo ECO | 22 mm - 7/8' (Kōwhiringa) | 22 mm - 7/8' | 22 mm' 7/8' (Kōwhiringa) 22 | 22 mm - 7/8' (Kōwhiringa) |
| Tuhono rehu | __ __ | __ __
| __ __ | __ __ |
| R22 Tauira Whakahinuhinu | B150SH, B100 (Kōwhiringa) | B150SH, B100 | B150SH, B100 (Kōwhiringa) | B150SH, B100 (Kōwhiringa) |
| R134a // R404A // R507A Tauira whakahinuhinu | BSE170 (Kōwhiringa) | BSE170 (Kōwhiringa) | BSE170 (Kōwhiringa) | BSE170 (Kōwhiringa) BSE170 (Kōwhiringa) |
| Whakahaere rere hinu | SE-B2 (Paerewa) | SE-B2 (Paerewa) | SE-B2 (Paerewa) | SE-B2 (Paerewa) SE-B2 (Paerewa) |
| Te whakamarumaru o te werawera | Paerewa | Paerewa | Paerewa | Paerewa Paerewa |
| Wetetāuta tīmata | Paerewa | Paerewa | Paerewa | Paerewa Paerewa |
| Whakaritenga hiko | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ |
| Kōwae tiaki motuka | SE-E1 (Paerewa) | SE-E1 (Paerewa) | SE-E1 (Paerewa) | SE-E1 (Paerewa) SE-E1 (Paerewa) |
| Kōwae tiaki motuka | IP54 | IP54 | IP54 | |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou














